VS Boston Celtics
Dec 01 1946
5
1946 - 1950
206 cm · 102 kg · USA
VS Boston Celtics
Dec 01 1946
VS New York Knicks
Jan 11 1950
VS Boston Celtics
Dec 01 1946
VS Saint Louis Bombers
Mar 31 1947
VS Chicago Stags
Dec 06 1949
VS PIT
Mar 03 1947
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | BAL | 68 | — | 0 | 2,4 | 6,6 | 36,5% | — | — | — | 2,5 | 3,6 | 69,4% | — | — | 7,9 | 2,3 | — | — | — | 3,2 | 7,4 |
| 1949-50 | WAS | 68 | — | — | 1,6 | 4,2 | 38,0% | — | — | — | 1,6 | 2,6 | 64,0% | — | — | — | 1,3 | — | — | — | 2 | 4,8 |
| 1948-49 | TOT | 60 | — | — | 3,4 | 10,8 | 31,2% | — | — | — | 3,6 | 5,8 | 62,0% | — | — | — | 1,9 | — | — | — | 2,9 | 10,3 |
| 1948-49 | PRO | 27 | — | 0 | 3,8 | 11,4 | 33,3% | — | — | — | 3,8 | 5,8 | 65,0% | — | — | 0 | 1,9 | — | — | — | 2,9 | 11,4 |
| 1948-49 | BOS | 33 | — | 0 | 3 | 10,2 | 29,3% | — | — | — | 3,4 | 5,7 | 59,6% | — | — | 0 | 1,8 | — | — | — | 2,9 | 9,4 |
| 1947-48 | TOT | 46 | — | — | 3,4 | 13,2 | 25,8% | — | — | — | 3 | 4,8 | 63,6% | — | — | — | 0,7 | — | — | — | 2,7 | 9,8 |
| 1947-48 | CHS | 6 | — | 0 | 2 | 9,2 | 21,8% | — | — | — | 1,2 | 3,3 | 35,0% | — | — | 0 | 0,3 | — | — | — | 2,3 | 5,2 |
| 1947-48 | PHW | 40 | — | 0 | 3,6 | 13,8 | 26,2% | — | — | — | 3,3 | 5 | 66,5% | — | — | 0 | 0,8 | — | — | — | 2,8 | 10,5 |
| 1946-47 | CHS | 61 | — | — | 4,6 | 15 | 30,6% | — | — | — | 3,5 | 5,8 | 59,8% | — | — | — | 0,8 | — | — | — | 2,6 | 12,7 |
| Carrière | 303 | — | — | 3 | 9,6 | 31,4% | — | — | — | 2,8 | 4,4 | 63,3% | — | — | 7,9 | 1,4 | — | — | — | 2,7 | 8,8 | |
| % du all-time | 19% |
25% |
40% |
47% |
34% |
39% |
69% |
34% |
13% |
4% |
29% |
|||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | WAS | 2 | — | — | 3,5 | 8 | 43,8% | — | — | — | 2,5 | 4,5 | 55,6% | — | — | — | 1,5 | — | — | — | 3,5 | 9,5 |
| 1947-48 | PHW | 13 | — | — | 3,8 | 14,2 | 26,5% | — | — | — | 3,9 | 6,3 | 62,2% | — | — | — | 0,3 | — | — | — | 3,5 | 11,5 |
| 1946-47 | CHS | 11 | — | — | 4,5 | 18 | 25,3% | — | — | — | 5 | 8,3 | 60,4% | — | — | — | 0,3 | — | — | — | 2,9 | 14,1 |
| Carrière | 26 | — | — | 4,1 | 15,3 | 26,6% | — | — | — | 4,3 | 7 | 61,0% | — | — | — | 0,4 | — | — | — | 3,2 | 12,4 | |
| % du all-time | 9% |
34% |
58% |
40% |
48% |
60% |
63% |
3% |
3% |
37% |
||||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |