VS PIT
Feb 15 1947
3
1946 - 1948
178 cm · 66 kg · USA
VS PIT
Feb 15 1947
VS Philadelphia Warriors
Nov 15 1947
VS PIT
Feb 15 1947
VS Saint Louis Bombers
Jan 30 1947
VS Detroit Falcons
Mar 01 1947
VS Detroit Falcons
Mar 01 1947
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | PRO | 59 | — | — | 3,7 | 11,8 | 31,3% | — | — | — | 2,1 | 2,7 | 75,6% | — | — | — | 4,3 | — | — | — | 3,1 | 9,4 |
| 1947-48 | PRO | 47 | — | — | 4,8 | 17,8 | 27,1% | — | — | — | 2,3 | 3,4 | 66,5% | — | — | — | 2,5 | — | — | — | 3,6 | 11,9 |
| 1946-47 | PRO | 59 | — | — | 5,5 | 18,7 | 29,3% | — | — | — | 3,4 | 4,8 | 70,3% | — | — | — | 3,4 | — | — | — | 3,2 | 14,3 |
| Carrière | 165 | — | — | 4,6 | 16 | 29,1% | — | — | — | 2,6 | 3,7 | 70,7% | — | — | — | 3,5 | — | — | — | 3,3 | 11,9 | |
| % du all-time | 10% |
38% |
67% |
43% |
31% |
32% |
78% |
31% |
3% |
40% |
||||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |