VS Chicago Bulls
Mar 18 1977
14 Guard
6
1976 - 1981
188 cm · 84 kg · USA
VS Chicago Bulls
Mar 18 1977
VS Cleveland Cavaliers
Dec 01 1976
VS Denver Nuggets
Mar 13 1980
VS Cleveland Cavaliers
Dec 01 1976
VS Portland Trail Blazers
Nov 12 1981
VS Utah Jazz
Dec 23 1979
VS Seattle SuperSonics
Nov 28 1980
VS Chicago Bulls
Mar 18 1977
VS New York Nets
Mar 23 1977
VS Milwaukee Bucks
Nov 18 1979
VS Milwaukee Bucks
Nov 18 1979
VS Philadelphia Sixers
Jan 11 1977
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | SDC | 41 | 40 | 31,1 | 4 | 8 | 50,3% | 0,6 | 1,5 | 36,5% | 2,2 | 2,7 | 81,8% | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 5,6 | 1,1 | 0,2 | 2 | 2,8 | 10,8 |
| 1980-81 | SDC | 80 | — | 28,9 | 3,9 | 7,4 | 52,5% | 0,6 | 1,4 | 38,3% | 1,8 | 2,3 | 78,9% | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 5,5 | 1,5 | 0,3 | 1,4 | 2,7 | 10,1 |
| 1979-80 | SDC | 78 | — | 35,3 | 5,4 | 11,5 | 46,7% | 1,2 | 3,1 | 37,7% | 1,7 | 2,1 | 80,2% | 1 | 1,4 | 2,4 | 4,3 | 1,9 | 0,3 | 1,8 | 3,2 | 13,5 |
| 1978-79 | SDC | 20 | — | 10,6 | 1,5 | 4,2 | 36,1% | — | — | — | 0,8 | 0,9 | 88,9% | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1 | 1,2 | 0 | 0,9 | 1,7 | 3,8 |
| 1977-78 | DEN | 39 | — | 31,3 | 4,7 | 10,3 | 45,2% | — | — | — | 2,3 | 2,9 | 76,5% | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 0,2 | 2 | 3,1 | 11,6 |
| 1976-77 | KCK | 72 | — | 34,6 | 7 | 13,8 | 50,4% | — | — | — | 3,1 | 3,8 | 81,8% | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 4,4 | 2,8 | 0,2 | — | 2,9 | 17 |
| Carrière | 330 | 40 | 31,1 | 4,9 | 10 | 48,7% | 0,5 | — | — | 2,1 | 2,6 | 80,3% | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 4,5 | 1,8 | 0,2 | 1,7 | 2,8 | 12,3 | |
| % du all-time | 20% |
2% |
68% |
40% |
42% |
72% |
13% |
25% |
23% |
88% |
18% |
15% |
10% |
40% |
67% |
6% |
6% |
4% |
41% |
|||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |