VS Chicago Stags
Apr 03 1947
4
1946 - 1949
191 cm · 86 kg · USA
VS Chicago Stags
Apr 03 1947
VS New York Knicks
Mar 22 1950
VS Chicago Stags
Apr 12 1947
VS New York Knicks
Mar 21 1950
VS Chicago Stags
Apr 03 1947
VS Chicago Stags
Apr 03 1947
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | WAS | 60 | — | — | 2,9 | 8,3 | 34,4% | — | — | — | 2,3 | 2,9 | 79,9% | — | — | — | 2,1 | — | — | — | 2,3 | 8,1 |
| 1948-49 | WAS | 58 | — | — | 4,3 | 12,2 | 35,0% | — | — | — | 4,4 | 5,1 | 85,9% | — | — | — | 3,2 | — | — | — | 2,9 | 13 |
| 1947-48 | WAS | 48 | — | — | 6,1 | 17,9 | 34,0% | — | — | — | 3,9 | 5 | 78,8% | — | — | — | 1,2 | — | — | — | 2,9 | 16,1 |
| 1946-47 | WAS | 55 | — | — | 6,6 | 16,5 | 40,1% | — | — | — | 3,6 | 4,7 | 76,2% | — | — | — | 1,3 | — | — | — | 2,6 | 16,8 |
| Carrière | 221 | — | — | 4,9 | 13,5 | 36,2% | — | — | — | 3,5 | 4,4 | 80,5% | — | — | — | 2 | — | — | — | 2,7 | 13,3 | |
| % du all-time | 14% |
40% |
57% |
54% |
42% |
39% |
88% |
18% |
4% |
44% |
||||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | WAS | 2 | — | — | 1,5 | 6 | 25,0% | — | — | — | 1,5 | 2 | 75,0% | — | — | — | 3 | — | — | — | 5 | 4,5 |
| 1948-49 | WAS | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | 2 | 100,0% | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| 1946-47 | WAS | 6 | — | — | 5,8 | 18,3 | 31,8% | — | — | — | 3,3 | 4,5 | 74,1% | — | — | — | 1 | — | — | — | 3,7 | 15 |
| Carrière | 9 | — | — | 4,2 | 13,6 | 31,1% | — | — | — | 2,8 | 3,7 | 75,8% | — | — | — | 1,4 | — | — | — | 3,7 | 11,2 | |
| % du all-time | 3% |
34% |
51% |
46% |
31% |
32% |
79% |
11% |
3% |
34% |
||||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |