VS Baltimore Bullets
Feb 17 1949
5
1946 - 1950
178 cm · 79 kg · USA
VS Baltimore Bullets
Feb 17 1949
VS SHE
Jan 14 1950
VS SHE
Feb 11 1950
VS Philadelphia Warriors
Dec 09 1947
VS Fort Wayne Pistons
Nov 11 1948
VS Washington Wizards
Dec 02 1948
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | BAL | 60 | — | 0 | 3 | 8,9 | 34,0% | — | — | — | 2,2 | 3 | 72,8% | — | — | 2 | 2,5 | — | — | — | 3,3 | 8,2 |
| 1949-50 | DN | 57 | — | — | 5,8 | 16,6 | 34,9% | — | — | — | 5,8 | 8 | 72,1% | — | — | — | 4 | — | — | — | 4,2 | 17,3 |
| 1948-49 | PRO | 57 | — | — | 5,4 | 15,9 | 34,1% | — | — | — | 4,9 | 6,4 | 76,6% | — | — | — | 3,7 | — | — | — | 4,2 | 15,8 |
| 1947-48 | TOT | 44 | — | — | 4,7 | 15,7 | 30,0% | — | — | — | 2,5 | 3,6 | 69,2% | — | — | — | 1,3 | — | — | — | 3,7 | 11,9 |
| 1947-48 | PRO | 41 | — | 0 | 5 | 16,7 | 30,0% | — | — | — | 2,7 | 3,9 | 69,2% | — | — | 0 | 1,4 | — | — | — | 3,8 | 12,7 |
| 1947-48 | PHW | 2 | — | 0 | 1 | 1,5 | 66,7% | — | — | — | 0 | 0 | 0,0% | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 2 |
| 1947-48 | CHS | 1 | — | 0 | 0 | 3 | 0,0% | — | — | — | 0 | 0 | 0,0% | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 |
| 1946-47 | CLR | 58 | — | — | 3,9 | 12,8 | 30,9% | — | — | — | 2,1 | 3,4 | 59,5% | — | — | — | 2,3 | — | — | — | 3,1 | 9,9 |
| Carrière | 276 | — | — | 4,5 | 13,8 | 32,9% | — | — | — | 3,5 | 4,9 | 71,2% | — | — | 2 | 2,8 | — | — | — | 3,7 | 12,6 | |
| % du all-time | 17% |
37% |
58% |
49% |
42% |
43% |
78% |
9% |
25% |
3% |
42% |
|||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | CLR | 2 | — | — | 3 | 8 | 37,5% | — | — | — | 1,5 | 2 | 75,0% | — | — | — | 2 | — | — | — | 4 | 7,5 |
| Carrière | 2 | — | — | 3 | 8 | 37,5% | — | — | — | 1,5 | 2 | 75,0% | — | — | — | 2 | — | — | — | 4 | 7,5 | |
| % du all-time | 1% |
25% |
30% |
56% |
17% |
17% |
78% |
16% |
3% |
22% |
||||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |