VS Providence Steamrollers
Mar 16 1948
12 Forward
3
1946 - 1948
193 cm · 91 kg · USA
VS Providence Steamrollers
Mar 16 1948
VS Saint Louis Bombers
Dec 11 1947
VS Providence Steamrollers
Mar 16 1948
VS Boston Celtics
Nov 20 1947
VS Baltimore Bullets
Feb 24 1948
VS Baltimore Bullets
Feb 24 1948
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | PHW | 38 | — | — | 2,8 | 9 | 30,7% | — | — | — | 2,2 | 3,1 | 71,6% | — | — | — | 3,1 | — | — | — | 2,7 | 7,7 |
| 1947-48 | PHW | 48 | — | — | 4,5 | 16,3 | 27,5% | — | — | — | 3,3 | 4,4 | 74,4% | — | — | — | 2,5 | — | — | — | 2,9 | 12,2 |
| 1946-47 | PHW | 60 | — | — | 3,3 | 11,8 | 28,0% | — | — | — | 2,2 | 3,4 | 64,0% | — | — | — | 1,7 | — | — | — | 2,4 | 8,8 |
| Carrière | 146 | — | — | 3,6 | 12,6 | 28,3% | — | — | — | 2,5 | 3,6 | 69,8% | — | — | — | 2,3 | — | — | — | 2,6 | 9,6 | |
| % du all-time | 9% |
30% |
53% |
42% |
30% |
32% |
77% |
21% |
4% |
32% |
||||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | PHW | 2 | — | — | 2 | 9 | 22,2% | — | — | — | 2,5 | 3,5 | 71,4% | — | — | — | 2 | — | — | — | 4,5 | 6,5 |
| 1947-48 | PHW | 13 | — | — | 2,9 | 13,7 | 21,3% | — | — | — | 2,3 | 3,7 | 62,5% | — | — | — | 2,8 | — | — | — | 4,2 | 8,2 |
| 1946-47 | PHW | 10 | — | — | 2,6 | 10,4 | 25,0% | — | — | — | 3 | 4 | 75,0% | — | — | — | 1,6 | — | — | — | 2,8 | 8,2 |
| Carrière | 25 | — | — | 2,7 | 12 | 22,7% | — | — | — | 2,6 | 3,8 | 68,4% | — | — | — | 2,3 | — | — | — | 3,7 | 8 | |
| % du all-time | 8% |
22% |
45% |
34% |
29% |
32% |
71% |
19% |
3% |
24% |
||||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |