VS Minneapolis Lakers
Mar 30 1953
24 Guard
9
1946 - 1954
180 cm · 82 kg · USA
VS Minneapolis Lakers
Mar 30 1953
VS New York Knicks
Mar 29 1951
VS Philadelphia Warriors
Mar 20 1951
VS Philadelphia Warriors
Mar 20 1951
VS Minneapolis Lakers
Mar 30 1953
VS Minneapolis Lakers
Mar 30 1953
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-55 | BOS | 59 | — | 10,5 | 1,3 | 4,2 | 30,5% | — | — | — | 0,7 | 0,8 | 79,6% | — | — | 1,3 | 1,6 | — | — | — | 1,3 | 3,2 |
| 1953-54 | FTW | 64 | — | 24,8 | 2,5 | 7,7 | 32,4% | — | — | — | 2,3 | 2,8 | 80,0% | — | — | 2,2 | 2 | — | — | — | 2,4 | 7,2 |
| 1952-53 | FTW | 62 | — | 34,2 | 4,5 | 13 | 34,2% | — | — | — | 4,5 | 5,3 | 84,4% | — | — | 3,4 | 3,8 | — | — | — | 3,4 | 13,4 |
| 1951-52 | BAL | 64 | — | 35 | 4,5 | 13,5 | 33,4% | — | — | — | 5,5 | 6,6 | 83,5% | — | — | 3,3 | 4,7 | — | — | — | 3,3 | 14,6 |
| 1950-51 | SYR | 66 | — | 0 | 4,6 | 14 | 32,7% | — | — | — | 4,2 | 5 | 84,3% | — | — | 3,3 | 3,9 | — | — | — | 2,8 | 13,4 |
| 1949-50 | WAS | 66 | — | — | 4,7 | 13,8 | 34,3% | — | — | — | 3,6 | 4,3 | 82,2% | — | — | — | 2,7 | — | — | — | 2,7 | 13 |
| 1948-49 | WAS | 48 | — | — | 4,1 | 13,2 | 31,0% | — | — | — | 3 | 3,8 | 79,8% | — | — | — | 2,1 | — | — | — | 3,1 | 11,2 |
| 1947-48 | WAS | 47 | — | — | 4,9 | 16,6 | 29,4% | — | — | — | 2,8 | 3,8 | 73,2% | — | — | — | 1,2 | — | — | — | 3,3 | 12,5 |
| 1946-47 | WAS | 58 | — | — | 5 | 17,1 | 29,4% | — | — | — | 2,5 | 3,1 | 81,1% | — | — | — | 1 | — | — | — | 2,7 | 12,6 |
| Carrière | 534 | — | 26,4 | 4 | 12,5 | 32,1% | — | — | — | 3,3 | 4 | 81,8% | — | — | 2,7 | 2,6 | — | — | — | 2,8 | 11,3 | |
| % du all-time | 33% |
58% |
33% |
53% |
48% |
40% |
35% |
90% |
12% |
23% |
4% |
38% |
||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-55 | BOS | 5 | — | 5,8 | 0,8 | 3 | 26,7% | — | — | — | 0,8 | 1 | 80,0% | — | — | 1 | 0,6 | — | — | — | 1,4 | 2,4 |
| 1953-54 | FTW | 4 | — | 15 | 1,5 | 6 | 25,0% | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 1,8 | 1,5 | — | — | — | 2 | 3 |
| 1952-53 | FTW | 8 | — | 33,5 | 3,6 | 11,3 | 32,2% | — | — | — | 6,1 | 7,6 | 80,3% | — | — | 3,1 | 2,6 | — | — | — | 3,9 | 13,4 |
| 1950-51 | SYR | 7 | — | — | 4,7 | 13,3 | 35,5% | — | — | — | 3,1 | 3,9 | 81,5% | — | — | 5,9 | 2,3 | — | — | — | 3,3 | 12,6 |
| 1949-50 | WAS | 2 | — | — | 6,5 | 13,5 | 48,1% | — | — | — | 5,5 | 5,5 | 100,0% | — | — | — | 1,5 | — | — | — | 3 | 18,5 |
| 1948-49 | WAS | 9 | — | — | 3 | 11,1 | 27,0% | — | — | — | 3,1 | 4,4 | 70,0% | — | — | — | 1,8 | — | — | — | 2,7 | 9,1 |
| 1946-47 | WAS | 6 | — | — | 3,7 | 15,8 | 23,2% | — | — | — | 4,5 | 5,7 | 79,4% | — | — | — | 0,8 | — | — | — | 2,8 | 11,8 |
| Carrière | 41 | — | 21 | 3,3 | 10,8 | 30,2% | — | — | — | 3,4 | 4,3 | 79,2% | — | — | 3,3 | 1,7 | — | — | — | 2,8 | 10 | |
| % du all-time | 14% |
44% |
27% |
41% |
45% |
38% |
37% |
82% |
13% |
14% |
4% |
30% |
||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951-52 | EST | 1 | — | 15 | 5 | 9 | 55,6% | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 2 | — | — | — | 0 | 10 |
| Carrière | 1 | — | 15 | 5 | 9 | 55,6% | — | — | — | 0 | 0 | 0,0% | — | — | 0 | 2 | — | — | — | 0 | 10 | |
| % du all-time | 4% |
45% |
35% |
45% |
56% |
0% |
0% |
0% |
0% |
15% |
33% |
|||||||||||
| Référence all-time | 23 | 23 | 33,3 | 14,3 | 20 | 100,0% | 7 | 17 | 100,0% | 7,1 | 11 | 100,0% | 9 | 8 | 16,2 | 13,3 | 5 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 30 | |