VS Minneapolis Lakers
Dec 22 1951
3 Forward
6
1946 - 1952
196 cm · 95 kg · USA
VS Minneapolis Lakers
Dec 22 1951
VS Fort Wayne Pistons
Jan 13 1952
VS Minneapolis Lakers
Feb 11 1949
VS Saint Louis Bombers
Nov 30 1946
VS Philadelphia Warriors
Jan 04 1952
VS Philadelphia Warriors
Jan 04 1952
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-53 | MIH | 65 | — | 24,4 | 2,7 | 7,5 | 36,5% | — | — | — | 2,4 | 3,8 | 62,9% | — | — | 5,5 | 1,9 | — | — | — | 3,5 | 7,9 |
| 1951-52 | BAL | 66 | — | 32,9 | 3,9 | 10,7 | 36,5% | — | — | — | 4 | 5,6 | 70,7% | — | — | 9,7 | 2,1 | — | — | — | 3,9 | 11,8 |
| 1949-50 | CHS | 68 | — | — | 2,6 | 6,8 | 38,1% | — | — | — | 2,1 | 3,3 | 66,1% | — | — | — | 1,1 | — | — | — | 3,9 | 7,3 |
| 1948-49 | CHS | 58 | — | — | 2,9 | 8,4 | 34,6% | — | — | — | 1,9 | 3,7 | 52,3% | — | — | — | 1 | — | — | — | 3,6 | 7,8 |
| 1947-48 | CHS | 48 | — | — | 5,5 | 18,1 | 30,3% | — | — | — | 4 | 6,5 | 61,3% | — | — | — | 0,6 | — | — | — | 4 | 14,9 |
| 1946-47 | DEF | 60 | — | — | 5,5 | 19,2 | 28,7% | — | — | — | 3,9 | 6,4 | 60,5% | — | — | — | 1,6 | — | — | — | 3,5 | 14,9 |
| Carrière | 365 | — | 28,7 | 3,8 | 11,4 | 33,0% | — | — | — | 3 | 4,8 | 62,8% | — | — | 7,6 | 1,4 | — | — | — | 3,7 | 10,6 | |
| % du all-time | 23% |
63% |
31% |
48% |
49% |
36% |
42% |
69% |
33% |
13% |
3% |
35% |
||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | CHS | 1 | — | — | 2 | 4 | 50,0% | — | — | — | 1 | 1 | 100,0% | — | — | — | 0 | — | — | — | 2 | 5 |
| 1948-49 | CHS | 2 | — | — | 3 | 8 | 37,5% | — | — | — | 3,5 | 5,5 | 63,6% | — | — | — | 0,5 | — | — | — | 4,5 | 9,5 |
| 1947-48 | CHS | 5 | — | — | 5,6 | 15,2 | 36,8% | — | — | — | 3,4 | 6 | 56,7% | — | — | — | 0,6 | — | — | — | 5,4 | 14,6 |
| Carrière | 8 | — | — | 4,5 | 12 | 37,5% | — | — | — | 3,1 | 5,3 | 59,5% | — | — | — | 0,5 | — | — | — | 4,8 | 12,1 | |
| % du all-time | 3% |
37% |
45% |
56% |
34% |
45% |
62% |
4% |
2% |
36% |
||||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |