VS Detroit Falcons
Mar 12 1947
4
1946 - 1949
196 cm · 109 kg · USA
VS Detroit Falcons
Mar 12 1947
VS Providence Steamrollers
Nov 06 1948
VS Saint Louis Bombers
Mar 05 1948
VS Philadelphia Warriors
Dec 30 1947
VS Fort Wayne Pistons
Dec 18 1949
VS Fort Wayne Pistons
Dec 18 1949
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | TOT | 69 | — | — | 4,3 | 13,4 | 32,4% | — | — | — | 4 | 5,4 | 73,5% | — | — | — | 2 | — | — | — | 3,5 | 12,6 |
| 1949-50 | BAL | 52 | — | 0 | 4,8 | 14,8 | 32,8% | — | — | — | 4,3 | 5,7 | 74,5% | — | — | 0 | 1,9 | — | — | — | 3,5 | 14 |
| 1949-50 | PHW | 17 | — | 0 | 2,8 | 9 | 30,7% | — | — | — | 3,1 | 4,4 | 69,3% | — | — | 0 | 2,3 | — | — | — | 3,7 | 8,6 |
| 1948-49 | PHW | 60 | — | — | 5,7 | 14 | 40,5% | — | — | — | 4 | 5,8 | 68,6% | — | — | — | 2,7 | — | — | — | 4,6 | 15,3 |
| 1947-48 | BOS | 47 | — | — | 6,6 | 20,3 | 32,3% | — | — | — | 6,3 | 9 | 69,7% | — | — | — | 1,6 | — | — | — | 3,9 | 19,4 |
| 1946-47 | TOT | 53 | — | — | 6,2 | 16,8 | 36,9% | — | — | — | 4,1 | 6,2 | 66,8% | — | — | — | 0,9 | — | — | — | 3,7 | 16,5 |
| 1946-47 | HUS | 10 | — | 0 | 7,3 | 20,9 | 34,9% | — | — | — | 4,5 | 6,6 | 68,2% | — | — | 0 | 0,8 | — | — | — | 4,2 | 19,1 |
| 1946-47 | CLR | 43 | — | 0 | 6 | 15,9 | 37,5% | — | — | — | 4 | 6,1 | 66,4% | — | — | 0 | 0,9 | — | — | — | 3,5 | 16 |
| Carrière | 229 | — | — | 5,6 | 15,7 | 35,4% | — | — | — | 4,5 | 6,4 | 69,7% | — | — | — | 1,8 | — | — | — | 3,9 | 15,6 | |
| % du all-time | 14% |
46% |
66% |
53% |
54% |
56% |
76% |
16% |
3% |
52% |
||||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | PHW | 2 | — | — | 3 | 14 | 21,4% | — | — | — | 4 | 6,5 | 61,5% | — | — | — | 1,5 | — | — | — | 3 | 10 |
| 1947-48 | BOS | 3 | — | — | 6,3 | 18,3 | 34,5% | — | — | — | 7,7 | 12,7 | 60,5% | — | — | — | 2 | — | — | — | 5,7 | 20,3 |
| 1946-47 | CLR | 3 | — | — | 7,3 | 18,7 | 39,3% | — | — | — | 9 | 11,3 | 79,4% | — | — | — | 1,7 | — | — | — | 3,3 | 23,7 |
| Carrière | 8 | — | — | 5,9 | 17,4 | 33,8% | — | — | — | 7,3 | 10,6 | 68,2% | — | — | — | 1,8 | — | — | — | 4,1 | 19 | |
| % du all-time | 3% |
48% |
66% |
50% |
81% |
91% |
71% |
15% |
2% |
57% |
||||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |