VS New York Knicks
Dec 28 1974
12 Forward
6
1973 - 1978
203 cm · 102 kg · USA
VS New York Knicks
Dec 28 1974
VS Cleveland Cavaliers
Feb 01 1976
VS Philadelphia Sixers
Nov 25 1977
VS Cleveland Cavaliers
Feb 01 1976
VS New York Nets
Mar 29 1977
VS Phoenix Suns
Jan 25 1975
VS Milwaukee Bucks
Nov 22 1977
VS New York Knicks
Dec 28 1974
VS Washington Wizards
Apr 06 1975
VS Indiana Pacers
Mar 06 1977
VS Buffalo Braves
Oct 22 1974
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | HOU | 6 | — | 6,5 | 0,8 | 1,2 | 71,4% | — | — | — | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 0,2 | 1 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| 1977-78 | GOS | 72 | — | 25 | 2,9 | 6,2 | 47,5% | — | — | — | 0,6 | 0,8 | 72,7% | 1,6 | 3,6 | 5,2 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 6,4 |
| 1976-77 | NOJ | 77 | — | 30,8 | 3,8 | 8,2 | 46,2% | — | — | — | 1,1 | 1,5 | 73,2% | 1,9 | 5,2 | 7,1 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | — | 3,6 | 8,6 |
| 1975-76 | NOJ | 67 | — | 27,6 | 3,2 | 7,1 | 45,1% | — | — | — | 0,9 | 1,3 | 66,3% | 1,9 | 4,4 | 6,3 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | — | 3,4 | 7,3 |
| 1974-75 | NOJ | 77 | — | 28,3 | 3,3 | 7,4 | 44,5% | — | — | — | 1,5 | 2,2 | 69,9% | 2,5 | 4,7 | 7,1 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | — | 3,6 | 8,1 |
| 1973-74 | HOU | 58 | — | 18,5 | 2,2 | 4,3 | 51,2% | — | — | — | 0,8 | 1,3 | 63,5% | 1,4 | 2,9 | 4,3 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | — | 2,8 | 5,2 |
| Carrière | 357 | — | 26,1 | 3,1 | 6,7 | 46,4% | — | — | — | 1 | 1,4 | 69,4% | 1,9 | 4,2 | 6 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 3,4 | 7,2 | |
| % du all-time | 22% |
57% |
26% |
28% |
69% |
12% |
12% |
76% |
37% |
43% |
26% |
12% |
33% |
11% |
8% |
3% |
24% |
|||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |