VS New York Knicks
Dec 07 1952
22 Forward
5
1952 - 1957
201 cm · 94 kg · USA
VS New York Knicks
Dec 07 1952
VS Boston Celtics
Jan 08 1956
VS New York Knicks
Dec 07 1952
VS New York Knicks
Dec 07 1952
VS Boston Celtics
Mar 07 1955
VS Boston Celtics
Mar 07 1955
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-58 | CIN | 67 | — | 11,8 | 1,9 | 5,2 | 35,6% | — | — | — | 1,1 | 1,8 | 64,7% | — | — | 3,4 | 0,6 | — | — | — | 2,3 | 4,9 |
| 1955-56 | ROC | 69 | — | 18,1 | 2,2 | 6 | 37,2% | — | — | — | 2,6 | 3,4 | 78,0% | — | — | 4,6 | 1,5 | — | — | — | 2,8 | 7,1 |
| 1954-55 | FTW | 68 | — | 15,1 | 2 | 5,4 | 37,2% | — | — | — | 1,8 | 2,5 | 70,0% | — | — | 3,6 | 0,9 | — | — | — | 2,3 | 5,8 |
| 1953-54 | FTW | 71 | — | 20,6 | 1,9 | 5,5 | 34,4% | — | — | — | 1,9 | 2,4 | 80,5% | — | — | 5,2 | 1,1 | — | — | — | 3 | 5,7 |
| 1952-53 | FTW | 68 | — | 33,1 | 3,5 | 9,3 | 38,1% | — | — | — | 3,6 | 4,6 | 78,3% | — | — | 6,9 | 2,2 | — | — | — | 4,9 | 10,7 |
| Carrière | 343 | — | 19,8 | 2,3 | 6,3 | 36,7% | — | — | — | 2,2 | 2,9 | 75,6% | — | — | 4,7 | 1,3 | — | — | — | 3,1 | 6,8 | |
| % du all-time | 21% |
43% |
19% |
26% |
55% |
27% |
25% |
83% |
21% |
12% |
3% |
23% |
||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-58 | CIN | 2 | — | 16 | 0,5 | 5,5 | 9,1% | — | — | — | 3 | 4 | 75,0% | — | — | 5,5 | 0,5 | — | — | — | 1,5 | 4 |
| 1954-55 | FTW | 11 | — | 14,7 | 1,6 | 3,6 | 45,0% | — | — | — | 2,1 | 2,3 | 92,0% | — | — | 4,4 | 0,8 | — | — | — | 2 | 5,4 |
| 1953-54 | FTW | 4 | — | 21,8 | 1,5 | 5,8 | 26,1% | — | — | — | 1,8 | 2,8 | 63,6% | — | — | 3,8 | 1,5 | — | — | — | 2,8 | 4,8 |
| 1952-53 | FTW | 8 | — | 28,4 | 1,9 | 5 | 37,5% | — | — | — | 3,8 | 5,5 | 68,2% | — | — | 3,3 | 1,3 | — | — | — | 4,6 | 7,5 |
| Carrière | 25 | — | 20,3 | 1,6 | 4,6 | 35,1% | — | — | — | 2,6 | 3,5 | 75,0% | — | — | 4 | 1 | — | — | — | 2,9 | 5,8 | |
| % du all-time | 8% |
43% |
13% |
17% |
52% |
29% |
30% |
78% |
16% |
8% |
3% |
17% |
||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |