VS Phoenix Suns
Dec 14 1976
7 Guard
5
1973 - 1977
183 cm · 82 kg · USA
VS Phoenix Suns
Dec 14 1976
VS Portland Trail Blazers
Jan 01 1974
VS Portland Trail Blazers
Jan 01 1974
VS Phoenix Suns
Mar 24 1977
VS Portland Trail Blazers
Jan 01 1974
VS Phoenix Suns
Dec 14 1976
VS Denver Nuggets
Mar 13 1977
VS Phoenix Suns
Dec 14 1976
VS Phoenix Suns
Dec 14 1976
VS Detroit Pistons
Nov 26 1976
VS Detroit Pistons
Nov 26 1976
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | TOT | 52 | — | 11,7 | 1,7 | 4 | 42,1% | — | — | — | 0,5 | 0,6 | 84,8% | 0,1 | 0,8 | 1 | 2,6 | 0,3 | 0 | 1,8 | 0,8 | 3,9 |
| 1977-78 | BOS | 27 | — | 10,1 | 1,7 | 4 | 43,1% | — | — | — | 0,4 | 0,5 | 92,3% | 0,1 | 0,9 | 1 | 2,4 | 0,4 | 0 | 1,7 | 0,8 | 3,9 |
| 1977-78 | LAL | 25 | — | 13,3 | 1,6 | 4 | 41,0% | — | — | — | 0,6 | 0,8 | 80,0% | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 2,8 | 0,2 | 0 | 1,8 | 0,9 | 3,9 |
| 1976-77 | BUF | 81 | — | 28 | 4,5 | 10,8 | 41,7% | — | — | — | 1,7 | 1,8 | 94,5% | 0,6 | 1,6 | 2,3 | 4,7 | 0,7 | 0 | — | 1,9 | 10,7 |
| 1975-76 | BUF | 67 | — | 20,4 | 2,7 | 7,1 | 38,4% | — | — | — | 1,3 | 1,4 | 91,5% | 0,2 | 1,4 | 1,7 | 4 | 0,6 | 0 | — | 2,4 | 6,7 |
| 1974-75 | BUF | 31 | — | 23 | 3,3 | 7,5 | 44,0% | — | — | — | 1,1 | 1,5 | 77,8% | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 4,9 | 0,6 | 0 | — | 2 | 7,8 |
| 1973-74 | BUF | 81 | — | 35,9 | 6,5 | 15,6 | 42,1% | — | — | — | 2,1 | 2,4 | 90,2% | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 8,2 | 0,7 | 0,1 | — | 3 | 15,2 |
| Carrière | 312 | — | 25,2 | 4,1 | 9,8 | 41,5% | — | — | — | 1,5 | 1,6 | 90,2% | 0,4 | 1,5 | 2 | 5,1 | 0,6 | 0 | 1,8 | 2,1 | 9,6 | |
| % du all-time | 19% |
55% |
34% |
41% |
62% |
18% |
14% |
99% |
8% |
15% |
9% |
46% |
22% |
0% |
6% |
5% |
32% |
|||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | BUF | 9 | — | 24,1 | 3,3 | 6,9 | 48,4% | — | — | — | 0,9 | 0,9 | 100,0% | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 5 | 0,6 | 0,2 | — | 3,2 | 7,6 |
| 1973-74 | BUF | 6 | — | 40 | 6,2 | 14,3 | 43,0% | — | — | — | 1,3 | 1,5 | 88,9% | 0,5 | 2,2 | 2,7 | 8,7 | 0,2 | 0 | — | 2,3 | 13,7 |
| Carrière | 15 | — | 30,5 | 4,5 | 9,9 | 45,3% | — | — | — | 1,1 | 1,1 | 94,1% | 0,3 | 1,7 | 1,9 | 6,5 | 0,4 | 0,1 | — | 2,9 | 10 | |
| % du all-time | 5% |
65% |
37% |
37% |
68% |
12% |
9% |
98% |
6% |
16% |
8% |
53% |
17% |
3% |
3% |
30% |
||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |