VS Philadelphia Warriors
Apr 21 1948
3
1947 - 1949
180 cm · 79 kg · USA
VS Philadelphia Warriors
Apr 21 1948
VS Philadelphia Warriors
Apr 17 1948
VS Philadelphia Warriors
Apr 21 1948
VS Philadelphia Warriors
Apr 21 1948
VS New York Knicks
Apr 01 1948
VS New York Knicks
Apr 01 1948
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | BAL | 37 | — | — | 1,1 | 4 | 28,4% | — | — | — | 2,9 | 3,6 | 82,0% | — | — | — | 2,5 | — | — | — | 2,2 | 5,2 |
| 1948-49 | BAL | 56 | — | — | 1,3 | 3,6 | 36,7% | — | — | — | 3 | 3,8 | 78,4% | — | — | — | 2,2 | — | — | — | 2,8 | 5,6 |
| 1947-48 | BAL | 46 | — | — | 3,3 | 9,3 | 34,9% | — | — | — | 4,2 | 5,5 | 75,8% | — | — | — | 1,5 | — | — | — | 3,2 | 10,7 |
| Carrière | 139 | — | — | 1,9 | 5,6 | 34,1% | — | — | — | 3,4 | 4,3 | 78,1% | — | — | — | 2,1 | — | — | — | 2,8 | 7,2 | |
| % du all-time | 9% |
16% |
24% |
51% |
41% |
38% |
86% |
19% |
4% |
24% |
||||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | BAL | 3 | — | — | 0,7 | 4,3 | 15,4% | — | — | — | 1,3 | 1,3 | 100,0% | — | — | — | 1,7 | — | — | — | 3,7 | 2,7 |
| 1947-48 | BAL | 11 | — | — | 2,7 | 5,5 | 49,2% | — | — | — | 3,4 | 3,8 | 88,1% | — | — | — | 1,1 | — | — | — | 4,1 | 8,8 |
| Carrière | 14 | — | — | 2,3 | 5,3 | 43,2% | — | — | — | 2,9 | 3,3 | 89,1% | — | — | — | 1,2 | — | — | — | 4 | 7,5 | |
| % du all-time | 5% |
19% |
20% |
64% |
32% |
28% |
93% |
10% |
3% |
22% |
||||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |