VS Milwaukee Bucks
Dec 04 1977
1 Guard
10
1972 - 1982
183 cm · 77 kg · USA
VS Milwaukee Bucks
Dec 04 1977
VS Phoenix Suns
Apr 08 1978
VS Seattle SuperSonics
Jan 23 1981
VS Denver Nuggets
Feb 14 1979
VS Houston Rockets
Feb 24 1978
VS Kansas City Kings
Feb 06 1977
VS Cleveland Cavaliers
Oct 16 1980
VS Philadelphia Sixers
Feb 19 1978
VS Kansas City Kings
Dec 03 1977
VS Cleveland Cavaliers
Mar 29 1981
VS Cleveland Cavaliers
Mar 29 1981
VS Utah Jazz
Mar 03 1981
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | WAS | 11 | 0 | 19,1 | 1,9 | 3,6 | 52,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0,5 | 0,5 | 83,3% | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 4,2 | 0,9 | 0 | 1,9 | 2,7 | 4,3 |
| 1980-81 | WAS | 81 | — | 31,8 | 5,5 | 10,6 | 51,9% | 0 | 0,1 | 25,0% | 2,4 | 3 | 77,3% | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 9,1 | 1,4 | 0,1 | 3,1 | 3,2 | 13,4 |
| 1979-80 | WAS | 70 | — | 21,3 | 2,9 | 6,3 | 45,9% | 0 | 0,1 | 0,0% | 1,6 | 2 | 80,3% | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 6,5 | 0,8 | 0,2 | 2,3 | 2,6 | 7,3 |
| 1978-79 | DET | 82 | — | 37,4 | 6,5 | 13,5 | 48,1% | — | — | — | 2,3 | 3,2 | 72,2% | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 13,4 | 1,9 | 0,1 | 4,1 | 3,7 | 15,4 |
| 1977-78 | TOT | 82 | — | 34,3 | 6 | 12,9 | 46,9% | — | — | — | 3 | 3,9 | 76,3% | 0,6 | 2 | 2,6 | 10,2 | 1,5 | 0,2 | 4,4 | 3,5 | 15 |
| 1977-78 | NJN | 74 | — | 36,3 | 6,5 | 13,8 | 47,0% | — | — | — | 3,2 | 4,1 | 76,5% | 0,6 | 2 | 2,7 | 10,8 | 1,6 | 0,2 | 4,7 | 3,6 | 16,2 |
| 1977-78 | DET | 8 | — | 15,9 | 1,8 | 3,9 | 45,2% | — | — | — | 1,1 | 1,6 | 69,2% | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 4,5 | 0,6 | 0 | 1,5 | 2,3 | 4,6 |
| 1976-77 | DET | 81 | — | 26,1 | 3,8 | 7,5 | 51,2% | — | — | — | 1,2 | 1,6 | 72,9% | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 7,3 | 1,1 | 0,1 | — | 3,3 | 8,9 |
| 1975-76 | DET | 19 | — | 36,2 | 5,2 | 12,4 | 42,1% | — | — | — | 2,2 | 2,9 | 75,0% | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 10,2 | 1,8 | 0,2 | — | 4,4 | 12,6 |
| 1974-75 | WAS | 81 | — | 32 | 5 | 10,2 | 49,1% | — | — | — | 1,6 | 2,3 | 70,4% | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 8 | 1,9 | 0,1 | — | 4 | 11,6 |
| 1973-74 | CAP | 81 | — | 28,9 | 5,9 | 12,3 | 47,8% | — | — | — | 2,2 | 3,1 | 72,3% | 1 | 1,2 | 2,2 | 5,8 | 1,2 | 0,1 | — | 3,9 | 14 |
| 1972-73 | BLT | 71 | — | 17,1 | 2,9 | 6,4 | 45,5% | — | — | — | 0,9 | 1,4 | 61,4% | — | — | 1 | 3,3 | — | — | — | 2,9 | 6,6 |
| Carrière | 659 | 0 | 29 | 4,8 | 10 | 48,3% | 0 | — | — | 1,9 | 2,6 | 73,7% | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 8,1 | 1,4 | 0,1 | 3,5 | 3,4 | 11,6 | |
| % du all-time | 41% |
0% |
63% |
40% |
42% |
72% |
0% |
23% |
23% |
81% |
12% |
13% |
8% |
72% |
52% |
3% |
3% |
3% |
39% |
|||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | WAS | 2 | — | 24,5 | 3,5 | 8 | 43,8% | 0 | 0,5 | 0,0% | 1 | 2,5 | 40,0% | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 1,5 | 0 | 2 | 3,5 | 8 |
| 1976-77 | DET | 3 | — | 20,3 | 1,7 | 4,7 | 35,7% | — | — | — | 2 | 3 | 66,7% | 0,3 | 1,7 | 2 | 5,7 | 0,3 | 0 | — | 2,3 | 5,3 |
| 1974-75 | WAS | 17 | — | 36,8 | 5,8 | 11,6 | 50,3% | — | — | — | 2,7 | 4,1 | 66,7% | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 7,3 | 1,2 | 0 | — | 4,3 | 14,4 |
| 1973-74 | CAP | 7 | — | 27,9 | 4,7 | 12,1 | 38,8% | — | — | — | 1,3 | 2 | 64,3% | 1,4 | 1 | 2,4 | 4,6 | 1,1 | 0 | — | 4,3 | 10,7 |
| 1972-73 | BLT | 4 | — | 10,3 | 1,5 | 3 | 50,0% | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0,5 | 2,3 | — | — | — | 2,8 | 3 |
| Carrière | 33 | — | 29,4 | 4,5 | 9,8 | 46,3% | 0 | — | — | 1,9 | 2,9 | 64,9% | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 5,8 | 1,1 | 0 | 2 | 3,9 | 11 | |
| % du all-time | 11% |
62% |
37% |
37% |
69% |
0% |
21% |
25% |
67% |
17% |
13% |
8% |
47% |
48% |
0% |
5% |
3% |
33% |
||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |