VS Washington Wizards
Jan 11 1976
8 Forward
9
1973 - 1981
206 cm · 95 kg · USA
VS Washington Wizards
Jan 11 1976
VS Kansas City Kings
Apr 06 1975
VS Kansas City Kings
Apr 06 1975
VS Seattle SuperSonics
Dec 17 1975
VS Phoenix Suns
Dec 09 1973
VS New Orleans Jazz
Apr 01 1977
VS Dallas Mavericks
Feb 15 1981
VS Washington Wizards
Jan 11 1976
VS Washington Wizards
Jan 11 1976
VS New Jersey Nets
Jan 20 1982
VS San Diego Clippers
Apr 01 1982
VS Philadelphia Sixers
Mar 18 1976
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | LAL | 71 | 9 | 13,6 | 1,1 | 2,5 | 46,3% | 0 | 0,1 | 16,7% | 0,1 | 0,3 | 36,8% | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 2,4 |
| 1980-81 | LAL | 78 | — | 14,2 | 1,3 | 2,5 | 51,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0,2 | 0,5 | 37,5% | 1,6 | 2 | 3,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 2 | 2,8 |
| 1979-80 | POR | 67 | — | 15,2 | 1,3 | 2,7 | 48,9% | 0 | 0,1 | 0,0% | 0,2 | 0,4 | 48,3% | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | 2,9 |
| 1978-79 | TOT | 80 | — | 20,1 | 1,8 | 4 | 44,2% | — | — | — | 0,3 | 0,8 | 41,3% | 2 | 4 | 5,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 3,9 |
| 1978-79 | DET | 25 | — | 12,4 | 1,1 | 2,4 | 45,0% | — | — | — | 0,1 | 0,6 | 20,0% | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,3 |
| 1978-79 | CLE | 55 | — | 23,7 | 2,1 | 4,7 | 44,0% | — | — | — | 0,4 | 0,9 | 47,9% | 2,3 | 4,5 | 6,7 | 1,3 | 0,9 | 1 | 1,4 | 2,5 | 4,6 |
| 1977-78 | CLE | 80 | — | 22,5 | 2,2 | 4,9 | 44,9% | — | — | — | 0,6 | 1,3 | 46,0% | 2,3 | 3,9 | 6,2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 5 |
| 1976-77 | CLE | 81 | — | 33 | 3,7 | 8,1 | 45,1% | — | — | — | 1,2 | 2,2 | 54,5% | 3,4 | 6 | 9,4 | 2,4 | 1,2 | 1 | — | 2,6 | 8,5 |
| 1975-76 | CLE | 82 | — | 35,5 | 4,9 | 10,7 | 45,8% | — | — | — | 1,7 | 2,6 | 65,4% | 3,6 | 7,2 | 10,9 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | — | 2,6 | 11,5 |
| 1974-75 | CLE | 82 | — | 24,3 | 3,5 | 7,8 | 45,5% | — | — | — | 1,3 | 1,9 | 64,8% | 2,5 | 3,7 | 6,2 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | — | 1,8 | 8,4 |
| 1973-74 | CLE | 82 | — | 22,7 | 2,6 | 6,7 | 38,3% | — | — | — | 1 | 1,5 | 65,0% | 2,5 | 3,9 | 6,4 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | — | 2,3 | 6,1 |
| Carrière | 703 | 9 | 22,7 | 2,5 | 5,7 | 44,8% | 0 | — | — | 0,8 | 1,3 | 57,1% | 2,4 | 4 | 6,3 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 2,2 | 5,8 | |
| % du all-time | 43% |
1% |
50% |
21% |
24% |
67% |
0% |
10% |
11% |
63% |
47% |
41% |
28% |
13% |
30% |
20% |
11% |
5% |
19% |
|||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | LAL | 8 | 0 | 7,1 | 0,4 | 0,8 | 50,0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 1980-81 | LAL | 3 | — | 2,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 1979-80 | POR | 3 | — | 22,3 | 3,3 | 3,3 | 100,0% | 0 | 0 | — | 0,3 | 1 | 33,3% | 2 | 3,3 | 5,3 | 1 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 2 | 7 |
| 1977-78 | CLE | 1 | — | 9 | 0 | 1 | 0,0% | — | — | — | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1976-77 | CLE | 3 | — | 37,7 | 3,7 | 9 | 40,7% | — | — | — | 0,3 | 0,3 | 100,0% | 3,7 | 8,3 | 12 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | — | 3,7 | 7,7 |
| 1975-76 | CLE | 13 | — | 37,6 | 3,4 | 7,8 | 43,6% | — | — | — | 2 | 3,7 | 54,2% | 3,1 | 7,7 | 10,8 | 2,8 | 1 | 0,9 | — | 2,6 | 8,8 |
| Carrière | 31 | 0 | 23,9 | 2,2 | 4,7 | 46,9% | 0 | — | — | 0,9 | 1,7 | 51,9% | 2 | 4,6 | 6,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 1,9 | 5,3 | |
| % du all-time | 10% |
0% |
51% |
18% |
18% |
70% |
0% |
10% |
15% |
54% |
37% |
44% |
27% |
13% |
35% |
23% |
33% |
5% |
16% |
|||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |