VS Portland Trail Blazers
Nov 28 1972
16 Center
14
1970 - 1983
211 cm · 113 kg · USA
VS Portland Trail Blazers
Nov 28 1972
VS Milwaukee Bucks
Nov 15 1975
VS Golden State Warriors
Nov 02 1976
VS Milwaukee Bucks
Nov 15 1975
VS Kansas City Kings
Feb 12 1974
VS Indiana Pacers
Nov 16 1982
VS Denver Nuggets
Feb 04 1977
VS Buffalo Braves
Nov 10 1974
VS Milwaukee Bucks
Dec 25 1971
VS Washington Wizards
Feb 22 1981
VS Detroit Pistons
Jan 08 1984
VS New Jersey Nets
Oct 13 1978
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | MIL | 72 | 72 | 27,9 | 5,4 | 9,5 | 57,2% | 0 | 0 | 0,0% | 2,7 | 3,8 | 70,8% | 2 | 4,4 | 6,3 | 2,6 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 3,2 | 13,6 |
| 1982-83 | MIL | 39 | 35 | 25,1 | 4,2 | 8,5 | 49,1% | 0 | 0 | 0,0% | 2,3 | 3,4 | 68,4% | 1,5 | 3,6 | 5,1 | 2,7 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 3,2 | 10,7 |
| 1981-82 | MIL | 74 | 72 | 26,8 | 5,5 | 9,9 | 55,8% | 0 | 0 | 0,0% | 2,5 | 3,3 | 75,2% | 1,2 | 4 | 5,2 | 3 | 1 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 13,5 |
| 1980-81 | MIL | 67 | — | 26,2 | 5,6 | 10,7 | 52,5% | 0 | 0 | 100,0% | 3,1 | 4,1 | 75,1% | 1,9 | 4,3 | 6,2 | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 14,3 |
| 1979-80 | TOT | 63 | — | 33,8 | 7,4 | 13,8 | 53,7% | 0 | 0,1 | 16,7% | 4,4 | 5,6 | 78,2% | 2,4 | 6,3 | 8,8 | 2,9 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | 3,2 | 19,2 |
| 1979-80 | DET | 37 | — | 37,6 | 8,6 | 15,8 | 54,6% | 0 | 0,1 | 0,0% | 4,4 | 5,7 | 78,1% | 2,9 | 7,2 | 10,1 | 3,3 | 1 | 1,6 | 3,1 | 3,5 | 21,7 |
| 1979-80 | MIL | 26 | — | 28,4 | 5,7 | 10,9 | 51,9% | 0 | 0 | 100,0% | 4,3 | 5,5 | 78,5% | 1,7 | 5,2 | 6,9 | 2,4 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 15,7 |
| 1978-79 | DET | 53 | — | 34,6 | 9,2 | 17,9 | 51,5% | — | — | — | 5,2 | 6,9 | 74,9% | 3,1 | 6,2 | 9,3 | 2,6 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 3,4 | 23,6 |
| 1977-78 | DET | 63 | — | 36,7 | 9,9 | 18,4 | 53,7% | — | — | — | 4,7 | 6,1 | 77,2% | 3,1 | 8,2 | 11,3 | 3,4 | 1,3 | 1,5 | 3,6 | 2,9 | 24,5 |
| 1976-77 | DET | 64 | — | 38,2 | 10,6 | 19,8 | 53,4% | — | — | — | 4,1 | 5 | 81,8% | 3,1 | 8,5 | 11,6 | 3,3 | 1,1 | 2 | — | 2,7 | 25,3 |
| 1975-76 | DET | 64 | — | 36,9 | 8,5 | 15,9 | 53,2% | — | — | — | 4,4 | 5,8 | 76,8% | 3,4 | 8,3 | 11,7 | 3,4 | 1,2 | 1,3 | — | 3,2 | 21,3 |
| 1974-75 | DET | 76 | — | 39,3 | 9,6 | 18,9 | 51,0% | — | — | — | 4,8 | 5,9 | 80,2% | 3 | 9,1 | 12 | 4,6 | 1 | 2,3 | — | 3,1 | 24 |
| 1973-74 | DET | 81 | — | 37,6 | 9,2 | 18,3 | 50,4% | — | — | — | 4 | 5 | 79,7% | 3,3 | 9,9 | 13,3 | 4,2 | 1,4 | 3 | — | 3,4 | 22,5 |
| 1972-73 | DET | 81 | — | 38,9 | 10 | 20,4 | 49,0% | — | — | — | 3,8 | 4,9 | 77,3% | — | — | 14,9 | 3,2 | — | — | — | 3,4 | 23,8 |
| 1971-72 | DET | 80 | — | 38,7 | 10,4 | 21,1 | 49,3% | — | — | — | 4,9 | 6,3 | 76,8% | — | — | 14,2 | 3,1 | — | — | — | 3,7 | 25,7 |
| 1970-71 | DET | 82 | — | 24,6 | 6,1 | 13,5 | 45,5% | — | — | — | 3,3 | 4,6 | 72,6% | — | — | 8,1 | 1,8 | — | — | — | 3,3 | 15,6 |
| Carrière | 959 | 179 | 33,5 | 8,1 | 15,7 | 51,4% | 0 | — | — | 3,9 | 5,1 | 76,7% | 2,6 | 6,8 | 10,1 | 3,1 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 3,2 | 20,1 | |
| % du all-time | 59% |
11% |
73% |
67% |
66% |
76% |
0% |
47% |
45% |
84% |
51% |
69% |
44% |
28% |
41% |
43% |
4% |
3% |
67% |
|||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | MIL | 16 | 16 | 31,2 | 5,1 | 10,7 | 48,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2,4 | 2,8 | 88,6% | 2 | 5,3 | 7,3 | 3,4 | 0,7 | 0,6 | 2,4 | 3,6 | 12,7 |
| 1982-83 | MIL | 9 | 9 | 27,8 | 5,7 | 9,9 | 57,3% | 0 | 0 | 0,0% | 2,3 | 3,9 | 60,0% | 1,9 | 5,1 | 7 | 2,6 | 0,6 | 1,6 | 2,3 | 3,6 | 13,7 |
| 1981-82 | MIL | 6 | 6 | 35,3 | 6,8 | 13,3 | 51,3% | 0 | 0,2 | 0,0% | 2,3 | 4,2 | 56,0% | 3 | 4,5 | 7,5 | 3,7 | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 3,5 | 16 |
| 1980-81 | MIL | 7 | — | 33,7 | 7,1 | 12,1 | 58,8% | 0 | 0 | — | 3,3 | 4,6 | 71,9% | 1,7 | 5,7 | 7,4 | 4 | 1,7 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 17,6 |
| 1979-80 | MIL | 7 | — | 36,6 | 7,4 | 14,4 | 51,5% | 0 | 0 | — | 4,4 | 6 | 73,8% | 2,4 | 6,9 | 9,3 | 4,4 | 1 | 1,1 | 2,4 | 3,3 | 19,3 |
| 1976-77 | DET | 3 | — | 39,3 | 11,3 | 18 | 63,0% | — | — | — | 5,3 | 6,3 | 84,2% | 4,3 | 12,3 | 16,7 | 2 | 1 | 2,3 | — | 3,3 | 28 |
| 1975-76 | DET | 9 | — | 39,9 | 10,6 | 19,1 | 55,2% | — | — | — | 5 | 5,6 | 90,0% | 4,3 | 8,3 | 12,7 | 3,3 | 0,9 | 2,3 | — | 3,8 | 26,1 |
| 1974-75 | DET | 3 | — | 42,7 | 8,7 | 17 | 51,0% | — | — | — | 3 | 4 | 75,0% | 1,7 | 9 | 10,7 | 6,3 | 1,3 | 4 | — | 3,3 | 20,3 |
| 1973-74 | DET | 7 | — | 43,3 | 11 | 21,7 | 50,7% | — | — | — | 4,3 | 5,4 | 78,9% | 3,7 | 11,6 | 15,3 | 3 | 0,6 | 2 | — | 4 | 26,3 |
| Carrière | 67 | 31 | 34 | 7,6 | 14,3 | 53,2% | 0 | — | — | 3,4 | 4,4 | 76,8% | 2,7 | 7 | 9,6 | 3,5 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 18,6 | |
| % du all-time | 22% |
10% |
72% |
62% |
54% |
79% |
0% |
38% |
38% |
80% |
50% |
67% |
39% |
28% |
39% |
43% |
4% |
3% |
56% |
|||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | EST | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 42,9% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 1978-79 | EST | 1 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50,0% | — | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 1977-78 | WST | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1976-77 | WST | 1 | 0 | 20 | 7 | 8 | 87,5% | — | — | — | 3 | 3 | 100,0% | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | — | 3 | 17 |
| 1974-75 | WST | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 25,0% | — | — | — | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | — | 3 | 2 |
| 1973-74 | WST | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 73,3% | — | — | — | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | — | 1 | 24 |
| 1972-73 | WST | 1 | 0 | 12 | 5 | 9 | 55,6% | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | 1 | 10 |
| 1971-72 | WST | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0,0% | — | — | — | 2 | 3 | 66,7% | — | — | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 2 |
| Carrière | 8 | 0 | 15,1 | 4 | 6,9 | 58,2% | 0 | — | — | 1,3 | 1,5 | 83,3% | 2,3 | 3,7 | 5,6 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 9,3 | |
| % du all-time | 35% |
0% |
45% |
28% |
35% |
58% |
0% |
18% |
14% |
83% |
26% |
46% |
35% |
11% |
14% |
38% |
14% |
5% |
31% |
|||
| Référence all-time | 23 | 23 | 33,3 | 14,3 | 20 | 100,0% | 7 | 17 | 100,0% | 7,1 | 11 | 100,0% | 9 | 8 | 16,2 | 13,3 | 5 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 30 | |