VS New Orleans Jazz
Apr 02 1976
35 Center
4
1972 - 1979
211 cm · 102 kg · USA
VS New Orleans Jazz
Apr 02 1976
VS Portland Trail Blazers
Mar 14 1976
VS Portland Trail Blazers
Mar 27 1976
VS Portland Trail Blazers
Mar 14 1976
VS Golden State Warriors
Mar 25 1977
VS Milwaukee Bucks
Mar 26 1977
VS Boston Celtics
Mar 07 1976
VS Los Angeles Lakers
Apr 03 1977
VS Atlanta Hawks
Apr 09 1976
VS Phoenix Suns
Dec 01 1979
VS Phoenix Suns
Dec 01 1979
VS Kansas City Kings
Feb 06 1977
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | CHI | 4 | — | 9,3 | 0,3 | 0,8 | 33,3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0,5 | 2 | 2,5 | 0,3 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0,5 |
| 1976-77 | DET | 43 | — | 7,5 | 0,5 | 1,3 | 37,5% | — | — | — | 0,4 | 0,6 | 69,2% | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | — | 1,6 | 1,4 |
| 1975-76 | DET | 29 | — | 15,7 | 1 | 2,5 | 40,3% | — | — | — | 0,5 | 0,6 | 77,8% | 1,6 | 2,9 | 4,5 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | — | 2,6 | 2,5 |
| 1972-73 | LAL | 1 | — | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 3 | 33,3% | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 |
| Carrière | 77 | — | 10,6 | 0,7 | 1,7 | 38,9% | 0 | — | — | 0,4 | 0,6 | 70,2% | 1,1 | 2 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0 | 1,9 | 1,8 | |
| % du all-time | 5% |
23% |
6% |
7% |
58% |
0% |
5% |
5% |
77% |
22% |
20% |
13% |
3% |
11% |
17% |
5% |
6% |
|||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | DET | 2 | — | 2,5 | 0 | 0,5 | 0,0% | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | — | 0 | 0 |
| 1975-76 | DET | 9 | — | 5,7 | 0,4 | 1 | 44,4% | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 50,0% | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0,1 | — | 1,1 | 1,1 |
| Carrière | 11 | — | 5,1 | 0,4 | 0,9 | 40,0% | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 50,0% | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 0 | 0,2 | — | 0,9 | 0,9 | |
| % du all-time | 4% |
11% |
3% |
3% |
60% |
2% |
3% |
52% |
11% |
6% |
5% |
2% |
0% |
6% |
11% |
3% |
||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |