VS Charlotte Sting
Jul 30 1997
10 Guard
2
1997 - 2008
178 cm · 68 kg · USA
VS Charlotte Sting
Jul 30 1997
VS Charlotte Sting
Jun 22 1997
VS Cleveland Rockers
Jul 31 1997
VS Charlotte Sting
Jun 22 1997
VS Charlotte Sting
Aug 22 1997
VS Charlotte Sting
Jul 30 1997
VS Cleveland Rockers
Aug 14 1997
VS Charlotte Sting
Jul 30 1997
VS Utah Starzz
Aug 17 1997
VS Charlotte Sting
Jun 22 1997
VS Charlotte Sting
Jun 22 1997
VS Utah Starzz
Aug 17 1997
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | DET | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1997-98 | PHO | 25 | 0 | 11,2 | 1 | 3,1 | 32,5% | 0,2 | 1 | 23,1% | 0,3 | 0,4 | 80,0% | 0,2 | 1 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 1,4 | 2,6 |
| Carrière | 26 | 0 | 11,1 | 1 | 3 | 32,1% | 0,2 | 1 | 23,1% | 0,3 | 0,4 | 80,0% | 0,2 | 1 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 1,3 | 2,5 | |
| % du all-time | 4% |
0% |
32% |
13% |
18% |
54% |
7% |
12% |
23% |
5% |
6% |
85% |
4% |
13% |
10% |
19% |
25% |
4% |
6% |
8% |
11% |
|
| Référence all-time | 580 | 580 | 35,2 | 8 | 16,8 | 59,9% | 2,8 | 8,3 | 100,0% | 6,1 | 7 | 93,7% | 4,7 | 7,7 | 12,5 | 8,4 | 2,4 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 21,9 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | PHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carrière | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| % du all-time | 1% |
0% |
3% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
40% |
0% |
|||
| Référence all-time | 98 | 82 | 38,1 | 8,3 | 20 | 100,0% | 3 | 12,5 | 66,7% | 7,3 | 8,6 | 100,0% | 3,7 | 9,2 | 12,1 | 8,5 | 2,2 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 23,3 | |