VS Phoenix Mercury
Jun 03 2007
12 Guard
6
2005 - 2009
175 cm · 75 kg · USA
VS Phoenix Mercury
Jun 03 2007
VS Connecticut Sun
Jul 29 2007
VS Seattle Storm
Jul 22 2007
VS Atlanta Dream
Jun 21 2009
VS Washington Mystics
Jul 18 2009
VS Detroit Shock
Sep 10 2009
VS Chicago Sky
Sep 12 2008
VS Indiana Fever
Jun 24 2007
VS Los Angeles Sparks
Jun 29 2007
VS Detroit Shock
Jul 02 2009
VS Detroit Shock
Jul 02 2009
VS Indiana Fever
Jun 26 2009
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | NYL | 34 | 32 | 27,7 | 2,3 | 6,9 | 33,5% | 0,8 | 2,9 | 26,0% | 1 | 1,4 | 68,8% | 0,6 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 1,9 | 0,1 | 2,3 | 1,6 | 6,3 |
| 2008-09 | NYL | 29 | 29 | 27,9 | 1,9 | 5,6 | 34,2% | 0,8 | 2,9 | 28,9% | 0,7 | 0,8 | 83,3% | 1 | 2,8 | 3,9 | 4,6 | 1,5 | 0,1 | 2,7 | 2,4 | 5,3 |
| 2007-08 | NYL | 34 | 33 | 34,2 | 3,5 | 8,5 | 41,2% | 1,6 | 4 | 40,7% | 1 | 1,7 | 58,6% | 1,2 | 2,9 | 4,1 | 4,8 | 2,2 | 0,1 | 2,9 | 2,7 | 9,6 |
| 2006-07 | NYL | 34 | 29 | 27,9 | 2 | 5,9 | 33,8% | 1 | 2,8 | 36,5% | 1,1 | 1,5 | 72,5% | 0,9 | 3,3 | 4,2 | 3,6 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 2,6 | 6,1 |
| 2005-06 | NYL | 24 | 0 | 7,6 | 0,4 | 1 | 39,1% | 0 | 0,1 | 0,0% | 0,2 | 0,4 | 44,4% | 0,2 | 1 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0 | 1 | 0,5 | 0,9 |
| Carrière | 155 | 123 | 26,1 | 2,1 | 5,9 | 36,3% | 0,9 | 2,7 | 33,7% | 0,8 | 1,2 | 67,4% | 0,8 | 2,7 | 3,5 | 3,7 | 1,7 | 0,1 | 2,2 | 2,1 | 6 | |
| % du all-time | 27% |
21% |
74% |
26% |
35% |
61% |
32% |
33% |
34% |
13% |
17% |
72% |
17% |
35% |
28% |
44% |
71% |
4% |
5% |
5% |
27% |
|
| Référence all-time | 580 | 580 | 35,2 | 8 | 16,8 | 59,9% | 2,8 | 8,3 | 100,0% | 6,1 | 7 | 93,7% | 4,7 | 7,7 | 12,5 | 8,4 | 2,4 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 21,9 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | NYL | 6 | 6 | 29,7 | 2,5 | 8 | 31,3% | 1,5 | 3,8 | 39,1% | 0,7 | 1,3 | 50,0% | 0,3 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 1,5 | 0 | 1,8 | 1,8 | 7,2 |
| 2007-08 | NYL | 3 | 3 | 37,7 | 4 | 10,7 | 37,5% | 1,7 | 5,7 | 29,4% | 0,7 | 1,3 | 50,0% | 0,3 | 4,7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1,3 | 10,3 |
| 2005-06 | NYL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrière | 10 | 9 | 29,2 | 2,7 | 8 | 33,8% | 1,4 | 4 | 35,0% | 0,6 | 1,2 | 50,0% | 0,3 | 3,3 | 3,6 | 4 | 1,5 | 0 | 1,7 | 1,5 | 7,4 | |
| % du all-time | 10% |
11% |
77% |
33% |
40% |
34% |
47% |
32% |
52% |
8% |
14% |
50% |
8% |
36% |
30% |
47% |
68% |
0% |
6% |
7% |
32% |
|
| Référence all-time | 98 | 82 | 38,1 | 8,3 | 20 | 100,0% | 3 | 12,5 | 66,7% | 7,3 | 8,6 | 100,0% | 3,7 | 9,2 | 12,1 | 8,5 | 2,2 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 23,3 | |