VS Los Angeles Sparks
Jul 28 2001
10 Guard
3
2001 - 2002
173 cm · 65 kg · USA
VS Los Angeles Sparks
Jul 28 2001
VS Cleveland Rockers
Jun 26 2001
VS Los Angeles Sparks
Aug 14 2001
VS Detroit Shock
Jul 22 2001
VS Los Angeles Sparks
Jul 28 2001
VS Houston Comets
Jul 02 2001
VS Phoenix Mercury
Aug 11 2001
VS Indiana Fever
Jun 27 2001
VS Detroit Shock
Jul 22 2001
VS Seattle Storm
Aug 09 2002
VS Los Angeles Sparks
Jul 28 2001
VS Los Angeles Sparks
Jul 28 2001
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | POR | 21 | 3 | 18,2 | 2 | 6,4 | 31,9% | 0,7 | 2,1 | 34,1% | 1,1 | 1,4 | 80,0% | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1,8 | 6 |
| 2001-02 | POR | 32 | 32 | 32 | 4,9 | 12 | 40,5% | 1,6 | 3,6 | 43,1% | 3,6 | 4,7 | 77,9% | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 2,1 | 2,3 | 14,9 |
| Carrière | 53 | 35 | 26,5 | 3,8 | 9,8 | 38,3% | 1,2 | 3 | 40,6% | 2,6 | 3,4 | 78,2% | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 2,1 | 11,4 | |
| % du all-time | 9% |
6% |
75% |
48% |
58% |
64% |
43% |
36% |
41% |
43% |
49% |
83% |
13% |
16% |
14% |
17% |
21% |
4% |
6% |
5% |
52% |
|
| Référence all-time | 580 | 580 | 35,2 | 8 | 16,8 | 59,9% | 2,8 | 8,3 | 100,0% | 6,1 | 7 | 93,7% | 4,7 | 7,7 | 12,5 | 8,4 | 2,4 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 21,9 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | WAW | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 4 | 100,0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Carrière | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 4 | 100,0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| % du all-time | 9% |
0% |
74% |
0% |
16% |
0% |
0% |
0% |
0% |
100% |
85% |
100% |
0% |
22% |
17% |
0% |
0% |
0% |
3% |
16% |
||
| Référence all-time | 11 | 10 | 26,9 | 9,3 | 19,3 | 100,0% | 7 | 13 | 100,0% | 4 | 4,7 | 100,0% | 5 | 9,2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0,1 | 0,1 | 25 | |