VS New York Liberty
Jul 01 1998
14 Forward
2
1998 - 1999
188 cm · 83 kg ·
VS New York Liberty
Jul 01 1998
VS Utah Starzz
Aug 10 1998
VS Utah Starzz
Jul 17 1998
VS Utah Starzz
Aug 10 1998
VS Houston Comets
Aug 07 1998
VS Utah Starzz
Jul 06 1999
VS Phoenix Mercury
Jun 26 1999
VS New York Liberty
Jul 01 1998
VS New York Liberty
Jul 01 1998
VS Utah Starzz
Jul 21 1999
VS Utah Starzz
Jul 21 1999
VS Utah Starzz
Jul 06 1999
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | TOT | 30 | 21 | 21,5 | 1,9 | 5,9 | 32,0% | 0,3 | 1,3 | 20,0% | 1,9 | 2,7 | 69,1% | 1,6 | 3,2 | 4,9 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 2 | 5,9 |
| 1999-00 | UTA | 9 | 0 | 17,3 | 1,2 | 3,6 | 34,4% | 0,1 | 1,1 | 10,0% | 1,2 | 1,8 | 68,8% | 1,6 | 2,1 | 3,7 | 1,1 | 1 | 0,2 | 1,3 | 1,8 | 3,8 |
| 1999-00 | DET | 21 | 21 | 23,3 | 2,2 | 7 | 31,5% | 0,3 | 1,4 | 23,3% | 2,1 | 3,1 | 69,2% | 1,7 | 3,7 | 5,4 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 2,1 | 6,9 |
| 1998-99 | DET | 30 | 30 | 32,2 | 4,2 | 8,9 | 47,0% | 0,7 | 2 | 32,8% | 2,7 | 3,8 | 71,9% | 2,3 | 7,7 | 10 | 1,8 | 1,7 | 0,7 | 2,2 | 3,5 | 11,8 |
| Carrière | 60 | 51 | 26,9 | 3,1 | 7,4 | 41,0% | 0,5 | 1,7 | 27,7% | 2,3 | 3,3 | 70,8% | 2 | 5,5 | 7,5 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 1,9 | 2,8 | 8,9 | |
| % du all-time | 10% |
9% |
76% |
39% |
44% |
68% |
18% |
20% |
28% |
38% |
47% |
76% |
43% |
71% |
60% |
17% |
58% |
22% |
5% |
4% |
41% |
|
| Référence all-time | 580 | 580 | 35,2 | 8 | 16,8 | 59,9% | 2,8 | 8,3 | 100,0% | 6,1 | 7 | 93,7% | 4,7 | 7,7 | 12,5 | 8,4 | 2,4 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 21,9 | |