VS Rochester Royals
Mar 11 1951
2
1949 - 1950
178 cm · 79 kg · USA
VS Rochester Royals
Mar 11 1951
VS SHE
Feb 26 1950
VS SHE
Feb 26 1950
VS SHE
Feb 26 1950
VS WAT
Nov 19 1949
VS Rochester Royals
Mar 11 1951
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | INO | 66 | — | — | 6,2 | 16,8 | 36,8% | — | — | — | 4,4 | 5,7 | 77,5% | — | — | 3,8 | 4,8 | — | — | — | 1,5 | 16,8 |
| 1949-50 | INO | 60 | — | — | 5,7 | 15,6 | 36,3% | — | — | — | 3,6 | 4,7 | 76,2% | — | — | — | 3,9 | — | — | — | 2,2 | 14,9 |
| Carrière | 126 | — | — | 5,9 | 16,2 | 36,6% | — | — | — | 4 | 5,2 | 77,0% | — | — | 3,8 | 4,4 | — | — | — | 1,8 | 15,9 | |
| % du all-time | 8% |
49% |
68% |
54% |
48% |
46% |
84% |
17% |
39% |
6% |
53% |
|||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | INO | 3 | — | — | 9 | 20,3 | 44,3% | — | — | — | 4 | 5,7 | 70,6% | — | — | 4 | 4,3 | — | — | — | 2 | 22 |
| 1949-50 | INO | 5 | — | — | 4,4 | 14 | 31,4% | — | — | — | 4,4 | 5,6 | 78,6% | — | — | — | 4,4 | — | — | — | 2,2 | 13,2 |
| Carrière | 8 | — | — | 6,1 | 16,4 | 37,4% | — | — | — | 4,3 | 5,6 | 75,6% | — | — | 4 | 4,4 | — | — | — | 2,1 | 16,5 | |
| % du all-time | 3% |
50% |
62% |
56% |
48% |
48% |
79% |
16% |
36% |
5% |
49% |
|||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | WST | 1 | — | — | 3 | 8 | 37,5% | — | — | — | 0 | 3 | 0,0% | — | — | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 6 |
| Carrière | 1 | — | — | 3 | 8 | 37,5% | — | — | — | 0 | 3 | 0,0% | — | — | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 6 | |
| % du all-time | 4% |
21% |
40% |
38% |
0% |
27% |
0% |
19% |
15% |
10% |
20% |
|||||||||||
| Référence all-time | 23 | 23 | 33,3 | 14,3 | 20 | 100,0% | 7 | 17 | 100,0% | 7,1 | 11 | 100,0% | 9 | 8 | 16,2 | 13,3 | 5 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 30 | |