VS Cincinnati Royals
Nov 11 1959
20 Forward
4
1959 - 1962
196 cm · 100 kg · USA
VS Cincinnati Royals
Nov 11 1959
VS Saint Louis Hawks
Nov 22 1961
VS Philadelphia Warriors
Jan 29 1961
VS Saint Louis Hawks
Jan 02 1962
VS Philadelphia Warriors
Jan 27 1962
VS Philadelphia Warriors
Jan 27 1962
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-63 | BOS | 11 | — | 7,5 | 1 | 3,5 | 28,9% | — | — | — | 0,4 | 1 | 36,4% | — | — | 1,3 | 0,2 | — | — | — | 0,5 | 2,4 |
| 1961-62 | BOS | 45 | — | 8,2 | 1,4 | 3,6 | 37,9% | — | — | — | 0,9 | 1,4 | 64,1% | — | — | 2,8 | 0,2 | — | — | — | 1,2 | 3,6 |
| 1960-61 | BOS | 25 | — | 8,4 | 1,5 | 3,8 | 40,4% | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 30,0% | — | — | 2,8 | 0,2 | — | — | — | 1,1 | 3,2 |
| 1959-60 | BOS | 48 | — | 8,8 | 1,2 | 3,2 | 37,7% | — | — | — | 0,6 | 0,9 | 70,7% | — | — | 1,8 | 0,4 | — | — | — | 1,2 | 3 |
| Carrière | 129 | — | 8,4 | 1,3 | 3,5 | 37,6% | — | — | — | 0,6 | 1 | 61,1% | — | — | 2,3 | 0,3 | — | — | — | 1,1 | 3,2 | |
| % du all-time | 8% |
18% |
11% |
15% |
56% |
7% |
9% |
67% |
10% |
3% |
9% |
11% |
||||||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-62 | BOS | 5 | — | 5,2 | 0,4 | 1,6 | 25,0% | — | — | — | 0,4 | 1 | 40,0% | — | — | 0,8 | 0,2 | — | — | — | 1,2 | 1,2 |
| 1959-60 | BOS | 7 | — | 5,9 | 0,6 | 2,6 | 22,2% | — | — | — | 0,9 | 0,9 | 100,0% | — | — | 2,7 | 0,4 | — | — | — | 0,6 | 2 |
| Carrière | 12 | — | 5,6 | 0,5 | 2,2 | 23,1% | — | — | — | 0,7 | 0,9 | 72,7% | — | — | 1,9 | 0,3 | — | — | — | 0,8 | 1,7 | |
| % du all-time | 4% |
12% |
4% |
8% |
34% |
8% |
8% |
75% |
8% |
2% |
13% |
5% |
||||||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |