VS Portland Trail Blazers
Oct 26 1973
3 Guard
8
1969 - 1976
191 cm · 86 kg · USA
VS Portland Trail Blazers
Oct 26 1973
VS Portland Trail Blazers
Mar 16 1974
VS Phoenix Suns
Mar 20 1977
VS Portland Trail Blazers
Mar 16 1974
VS Baltimore Bullets
Dec 08 1972
VS Houston Rockets
Nov 02 1973
VS Golden State Warriors
Feb 20 1975
VS Portland Trail Blazers
Oct 26 1973
VS Seattle SuperSonics
Feb 21 1975
VS Philadelphia Sixers
Mar 22 1975
VS Philadelphia Sixers
Mar 22 1975
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | POR | 80 | — | 20,8 | 4,1 | 9,3 | 43,8% | — | — | — | 1,2 | 1,5 | 76,7% | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 1 | 0,1 | — | 2,1 | 9,3 |
| 1975-76 | SEA | 81 | — | 20,3 | 3,7 | 8,3 | 44,2% | — | — | — | 1,1 | 1,4 | 77,6% | 0,7 | 2 | 2,7 | 2,5 | 1 | 0,1 | — | 1,7 | 8,5 |
| 1974-75 | ATL | 60 | — | 23,2 | 5,2 | 12,3 | 42,7% | — | — | — | 1,6 | 1,9 | 83,2% | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 1,3 | 0,2 | — | 2,1 | 12 |
| 1973-74 | ATL | 62 | — | 32,3 | 6,2 | 13,6 | 45,4% | — | — | — | 1,7 | 2,2 | 79,1% | 1 | 3,3 | 4,3 | 5,7 | 2,2 | 0,3 | — | 3,1 | 14,1 |
| 1972-73 | ATL | 76 | — | 36,1 | 6,2 | 13,3 | 46,8% | — | — | — | 1,6 | 2 | 82,0% | — | — | 5,3 | 6,3 | — | — | — | 3,4 | 14 |
| 1971-72 | ATL | 82 | — | 28,5 | 4,2 | 9,4 | 44,6% | — | — | — | 1,8 | 2,1 | 83,8% | — | — | 4,1 | 4,6 | — | — | — | 2,8 | 10,2 |
| 1970-71 | BUF | 80 | — | 26 | 4,7 | 11,2 | 42,2% | — | — | — | 1,8 | 2,4 | 75,1% | — | — | 4,2 | 3,6 | — | — | — | 3,1 | 11,2 |
| 1969-70 | CIN | 57 | — | 20,4 | 3,1 | 7,7 | 40,6% | — | — | — | 1,2 | 1,6 | 74,7% | — | — | 3,8 | 3,1 | — | — | — | 2,9 | 7,5 |
| Carrière | 578 | — | 26 | 4,7 | 10,6 | 44,1% | — | — | — | 1,5 | 1,9 | 79,2% | 0,9 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 1,3 | 0,2 | — | 2,6 | 10,8 | |
| % du all-time | 36% |
57% |
39% |
45% |
66% |
18% |
17% |
87% |
18% |
22% |
17% |
34% |
48% |
6% |
4% |
36% |
||||||
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | POR | 18 | — | 16,4 | 2,9 | 6,8 | 43,1% | — | — | — | 0,5 | 0,7 | 75,0% | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | — | 1,6 | 6,4 |
| 1975-76 | SEA | 6 | — | 14,3 | 1 | 4,5 | 22,2% | — | — | — | 0,8 | 1,3 | 62,5% | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 2 | 1 | 0 | — | 1,7 | 2,8 |
| 1972-73 | ATL | 6 | — | 32,8 | 5,5 | 13,5 | 40,7% | — | — | — | 0,8 | 0,8 | 100,0% | — | — | 5,3 | 5,2 | — | — | — | 3,2 | 11,8 |
| 1971-72 | ATL | 6 | — | 28,8 | 4,7 | 11,8 | 39,4% | — | — | — | 1,7 | 1,8 | 90,9% | — | — | 5 | 5,5 | — | — | — | 2,5 | 11 |
| Carrière | 36 | — | 20,9 | 3,3 | 8,4 | 39,7% | — | — | — | 0,8 | 1 | 80,6% | 0,4 | 0,9 | 2,6 | 3 | 0,8 | 0 | — | 2 | 7,5 | |
| % du all-time | 12% |
44% |
27% |
32% |
59% |
9% |
9% |
84% |
7% |
9% |
10% |
24% |
35% |
0% |
5% |
22% |
||||||
| Référence all-time | 302 | 302 | 47,2 | 12,2 | 26,5 | 67,0% | 4,2 | 10,6 | 45,4% | 9 | 11,7 | 96,3% | 5,4 | 10,4 | 24,9 | 12,3 | 2,3 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 33,4 | |