VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
11 Forward
3
2006 - 2007
201 cm · 98 kg · USA
VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
VS Washington Wizards
Jan 25 2008
VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
VS Seattle SuperSonics
Jan 18 2008
VS Orlando Magic
Mar 14 2008
VS Toronto Raptors
Mar 19 2008
VS Houston Rockets
Nov 24 2007
| Saison | Équipe | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | FG3M | FG3A | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | TOT | 47 | 2 | 11,3 | 1,3 | 3 | 42,9% | 0,4 | 1,1 | 34,0% | 0,9 | 1,1 | 78,4% | 0,6 | 1,3 | 2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,8 | 3,8 |
| 2007-08 | DEN | 25 | 0 | 8,9 | 1 | 2,6 | 40,6% | 0,4 | 0,9 | 39,1% | 0,9 | 1,1 | 82,1% | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,6 | 1,8 | 3,4 |
| 2007-08 | SAS | 3 | 0 | 6,7 | 0,3 | 1,3 | 25,0% | 0 | 0,7 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| 2007-08 | MIA | 6 | 0 | 23,8 | 2,8 | 5,3 | 53,1% | 1 | 2,5 | 40,0% | 1,3 | 2,2 | 61,5% | 1,3 | 2,7 | 4 | 0,8 | 0,3 | 0 | 1,2 | 3 | 8 |
| 2007-08 | HOU | 4 | 0 | 2,3 | 0,5 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,8 | 1 |
| 2007-08 | MEM | 9 | 2 | 15,2 | 1,6 | 4 | 38,9% | 0,3 | 1,4 | 23,1% | 1 | 1,1 | 90,0% | 1,1 | 1,9 | 3 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 4,4 |
| 2006-07 | PHI | 44 | 5 | 7,6 | 1 | 2,1 | 46,2% | 0 | 0,2 | 11,1% | 0,5 | 0,9 | 56,1% | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,4 | 1,3 | 2,5 |
| Carrière | 91 | 7 | 9,5 | 1,1 | 2,6 | 44,2% | 0,2 | 0,7 | 30,6% | 0,7 | 1 | 68,5% | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,5 | 1,6 | 3,2 | |
| % du all-time | 6% |
0% |
21% |
9% |
11% |
66% |
5% |
7% |
67% |
8% |
9% |
75% |
12% |
11% |
7% |
4% |
11% |
0% |
20% |
6% |
11% |
|
| Référence all-time | 1 622 | 1 620 | 45,8 | 12,1 | 23,8 | 67,3% | 4 | 9,4 | 45,4% | 8,3 | 11,4 | 91,2% | 5,1 | 9,8 | 22,9 | 11,2 | 2,7 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 30,1 | |